No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Austria | Spielberg | Valtteri Bottas • Mercedes | Valtteri Bottas • Mercedes |
2 | Styria | Spielberg | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
3 | Hungary | Hungaroring | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
4 | Britain | Silverstone | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
5 | 70th Anniversary | Silverstone | Valtteri Bottas • Mercedes | Max Verstappen • Red Bull |
6 | Spain | Barcelona | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
7 | Belgium | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
8 | Italy | Monza | Lewis Hamilton • Mercedes | Pierre Gasly • AlphaTauri |
9 | Tuscany | Mugello | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
10 | Russia | Sochi | Lewis Hamilton • Mercedes | Valtteri Bottas • Mercedes |
11 | Eifel | Nürburgring | Valtteri Bottas • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
12 | Portugal | Portimão | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
13 | Emilia-Romagna | Imola | Valtteri Bottas • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
14 | Turkey | Istanbul | Lance Stroll • Racing Point | Lewis Hamilton • Mercedes |
15 | Bahrain | Sakhir | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
16 | Sakhir | Sakhir | Valtteri Bottas • Mercedes | Sergio Perez • Racing Point |
17 | Abu Dhabi | Yas Marina | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
Engines
1.6 L turbocharged, 90° V6 cylinders, up to 15,000 rpm, with MGU-K and MGU-H.
Points System
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 points for the top 10 places and 1 point for the fastest lap.
The point for fastest lap is only awarded if the driver is classified in the top 10 in the race.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.