No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | Lewis Hamilton • Mercedes | Valtteri Bottas • Mercedes |
2 | Bahrain | Sakhir | Charles Leclerc • Ferrari | Lewis Hamilton • Mercedes |
3 | China | Shanghai | Valtteri Bottas • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
4 | Azerbaijan | Baku | Valtteri Bottas • Mercedes | Valtteri Bottas • Mercedes |
5 | Spain | Barcelona | Valtteri Bottas • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
6 | Monaco | Monaco | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
7 | Canada | Montréal | Sebastian Vettel • Ferrari | Lewis Hamilton • Mercedes |
8 | France | Le Castellet | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
9 | Austria | Spielberg | Charles Leclerc • Ferrari | Max Verstappen • Red Bull |
10 | Britain | Silverstone | Valtteri Bottas • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
11 | Germany | Hockenheim | Lewis Hamilton • Mercedes | Max Verstappen • Red Bull |
12 | Hungary | Hungaroring | Max Verstappen • Red Bull | Lewis Hamilton • Mercedes |
13 | Belgium | Spa-Francorchamps | Charles Leclerc • Ferrari | Charles Leclerc • Ferrari |
14 | Italy | Monza | Charles Leclerc • Ferrari | Charles Leclerc • Ferrari |
15 | Singapore | Singapour | Charles Leclerc • Ferrari | Sebastian Vettel • Ferrari |
16 | Russia | Sochi | Charles Leclerc • Ferrari | Lewis Hamilton • Mercedes |
17 | Japan | Suzuka | Sebastian Vettel • Ferrari | Valtteri Bottas • Mercedes |
18 | Mexico | Mexico City | Charles Leclerc • Ferrari | Lewis Hamilton • Mercedes |
19 | USA | Austin | Valtteri Bottas • Mercedes | Valtteri Bottas • Mercedes |
20 | Brazil | Interlagos | Max Verstappen • Red Bull | Max Verstappen • Red Bull |
21 | Abu Dhabi | Yas Marina | Lewis Hamilton • Mercedes | Lewis Hamilton • Mercedes |
Engines
1.6 L turbocharged, 90° V6 cylinders, up to 15,000 rpm, with MGU-K and MGU-H.
Points System
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 points for the top 10 places and 1 point for the fastest lap.
The point for fastest lap is only awarded if the driver is classified in the top 10 in the race.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.