No. | Grand Prix | Circuit | Pole | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | Mika Hakkinen • McLaren | Michael Schumacher • Ferrari |
2 | Brazil | Interlagos | Mika Hakkinen • McLaren | Michael Schumacher • Ferrari |
3 | San Marino | Imola | Mika Hakkinen • McLaren | Michael Schumacher • Ferrari |
4 | Britain | Silverstone | Rubens Barrichello • Ferrari | David Coulthard • McLaren |
5 | Spain | Barcelona | Michael Schumacher • Ferrari | Mika Hakkinen • McLaren |
6 | Europe | Nürburgring | David Coulthard • McLaren | Michael Schumacher • Ferrari |
7 | Monaco | Monaco | Michael Schumacher • Ferrari | David Coulthard • McLaren |
8 | Canada | Montréal | Michael Schumacher • Ferrari | Michael Schumacher • Ferrari |
9 | France | Magny-Cours | Michael Schumacher • Ferrari | David Coulthard • McLaren |
10 | Austria | Spielberg | Mika Hakkinen • McLaren | Mika Hakkinen • McLaren |
11 | Germany | Hockenheim | David Coulthard • McLaren | Rubens Barrichello • Ferrari |
12 | Hungary | Hungaroring | Michael Schumacher • Ferrari | Mika Hakkinen • McLaren |
13 | Belgium | Spa-Francorchamps | Mika Hakkinen • McLaren | Mika Hakkinen • McLaren |
14 | Italy | Monza | Michael Schumacher • Ferrari | Michael Schumacher • Ferrari |
15 | USA | Indianapolis | Michael Schumacher • Ferrari | Michael Schumacher • Ferrari |
16 | Japan | Suzuka | Michael Schumacher • Ferrari | Michael Schumacher • Ferrari |
17 | Malaysia | Kuala Lumpur | Michael Schumacher • Ferrari | Michael Schumacher • Ferrari |
Engines
3.0 L atmospheric, up to 12 cylinders.
Points System
10-6-4-3-2-1 points for the top 6 places.
Half points are awarded for races stopped before three-quarter-distance was completed.
Read more
This season on Wikipedia.