«1990-14» | Spain Grand Prix - XXXII Gran Premio de España |
1990-09-30 | Jerez de la Frontera - 73 laps × 4.218 km : 307.914 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 73 | 1:48:01.461 | 171.025 km/h | 9 |
2 | 3 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 73 | +22.064 | +22.064 | 6 |
3 | 9 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton • Ford Cosworth | 73 | +34.874 | +12.810 | 4 |
4 | 7 | 5 | Thierry Boutsen | Williams • Renault | 73 | +43.296 | +08.422 | 3 |
5 | 6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams • Renault | 73 | +57.530 | +14.234 | 2 |
6 | 15 | 30 | Aguri Suzuki | Lola • Lamborghini | 73 | +01:03.728 | +06.198 | 1 |
7 | 20 | 25 | Nicola Larini | Ligier • Ford Cosworth | 72 | +1 lap | ||
8 | 12 | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House • Judd | 72 | +1 lap | ||
9 | 23 | 18 | Yannick Dalmas | AGS • Ford Cosworth | 72 | +1 lap | ||
10 | 25 | 9 | Michele Alboreto | Arrows • Ford Cosworth | 71 | +2 laps | ||
10 | 11 | Derek Warwick | Lotus • Lamborghini | 63 | gearbox | |||
19 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House • Judd | 59 | cramp | |||
5 | 28 | Gerhard Berger | McLaren • Honda | 56 | collision | |||
1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren • Honda | 53 | radiator | |||
8 | 20 | Nelson Piquet | Benetton • Ford Cosworth | 47 | alternator | |||
17 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara • Ford Cosworth | 47 | valve | |||
21 | 14 | Olivier Grouillard | Osella • Ford Cosworth | 45 | suspension | |||
11 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi • Ford Cosworth | 41 | wheel lost | |||
13 | 26 | Philippe Alliot | Ligier • Ford Cosworth | 22 | spin | |||
18 | 29 | Eric Bernard | Lola • Lamborghini | 20 | transmission | |||
14 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell • Ford Cosworth | 13 | spin | |||
22 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS • Ford Cosworth | 5 | engine | |||
24 | 8 | Stefano Modena | Brabham • Judd | 5 | collision | |||
16 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara • Ford Cosworth | 0 | throttle | |||
4 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell • Ford Cosworth | 0 | spin | |||
DNS | 12 | Martin Donnelly | Lotus • Lamborghini | accident | ||||
DNQ | 7 | David Brabham | Brabham • Judd | |||||
DNQ | 24 | Paolo Barilla | Minardi • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 10 | Bernd Schneider | Arrows • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 31 | Bertrand Gachot | Coloni • Ford Cosworth | |||||
DNP | 33 | Roberto Moreno | Eurobrun • Judd | |||||
DNP | 34 | Claudio Langes | Eurobrun • Judd | |||||
DNP | 39 | Bruno Giacomelli | Life • Judd |
Fastest lap - 01:24.513 - 179.674 km/h - Riccardo Patrese (lap 53)