| «1981-13» | Italy Grand Prix - LII Gran Premio d'Italia |
| 1981-09-13 | Monza - Autodromo Nazionale di Monza - 52 laps × 5.8 km : 301.6 km |
| Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Interval | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | Alain Prost | Renault | 52 | 1:26:33.897 | 209.045 km/h | 9 |
| 2 | 5 | 1 | Alan Jones | Williams • Ford Cosworth | 52 | +22.175 | +22.175 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams • Ford Cosworth | 52 | +50.587 | +28.412 | 4 |
| 4 | 11 | 11 | Elio de Angelis | Lotus • Ford Cosworth | 52 | +01:32.902 | +42.315 | 3 |
| 5 | 8 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 52 | +01:34.522 | +01.620 | 2 |
| 6 | 6 | 5 | Nelson Piquet | Brabham • Ford Cosworth | 51 | engine | 1 | |
| 7 | 16 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren • Ford Cosworth | 51 | accident | ||
| 8 | 10 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 50 | +2 laps | ||
| 9 | 18 | 32 | Jean-Pierre Jarier | Osella • Ford Cosworth | 50 | +2 laps | ||
| 10 | 23 | 35 | Brian Henton | Toleman • Hart | 49 | +3 laps | ||
| 13 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 41 | transmission | |||
| 19 | 17 | Derek Daly | March • Ford Cosworth | 37 | gearbox | |||
| 15 | 25 | Patrick Tambay | Ligier • Matra | 22 | puncture | |||
| 12 | 12 | Nigel Mansell | Lotus • Ford Cosworth | 21 | handling | |||
| 7 | 7 | John Watson | McLaren • Ford Cosworth | 19 | accident | |||
| 20 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows • Ford Cosworth | 19 | gearbox | |||
| 22 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell • Ford Cosworth | 16 | accident | |||
| 24 | 14 | Eliseo Salazar | Ensign • Ford Cosworth | 13 | tyre | |||
| 1 | 16 | René Arnoux | Renault | 12 | accident | |||
| 17 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell • Ford Cosworth | 11 | spin | |||
| 4 | 26 | Jacques Laffite | Ligier • Matra | 11 | puncture | |||
| 21 | 9 | Slim Borgudd | ATS • Ford Cosworth | 10 | spin | |||
| 9 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 | turbo | |||
| 14 | 6 | Hector Rebaque | Brabham • Ford Cosworth | 0 | ignition | |||
| DNQ | 33 | Marc Surer | Theodore • Ford Cosworth | |||||
| DNQ | 31 | Beppe Gabbiani | Osella • Ford Cosworth | |||||
| DNQ | 36 | Derek Warwick | Toleman • Hart | |||||
| DNQ | 30 | Siegfried Stohr | Arrows • Ford Cosworth | |||||
| DNQ | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi • Ford Cosworth | |||||
| DNQ | 21 | Chico Serra | Fittipaldi • Ford Cosworth | |||||
| WDR | 24 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | not present |
Fastest lap - 01:37.528 - 214.092 km/h - Carlos Reutemann (lap 48)