«1970-10» | Italy Grand Prix - XLI Gran Premio d'Italia |
1970-09-06 | Monza - Autodromo Nazionale di Monza - 68 laps × 5.75 km : 391.0 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Time | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Jacky Ickx | Ferrari | 01:24.140 | 246.019 km/h | |
2 | 2 | 10 | Pedro Rodriguez | BRM | 01:24.360 | +00.220 (+0.261%) | +00.220 |
3 | 3 | 4 | Clay Regazzoni | Ferrari | 01:24.390 | +00.250 (+0.297%) | +00.030 |
4 | 4 | 18 | Jackie Stewart | March • Ford Cosworth | 01:24.730 | +00.590 (+0.701%) | +00.340 |
5 | 5 | 6 | Ignazio Giunti | Ferrari | 01:24.740 | +00.600 (+0.713%) | +00.010 |
6 | 6 | 8 | Jackie Oliver | BRM | 01:24.770 | +00.630 (+0.749%) | +00.030 |
7 | 7 | 50 | Jo Siffert | March • Ford Cosworth | 01:25.090 | +00.950 (+1.129%) | +00.320 |
8 | 8 | 44 | Jack Brabham | Brabham • Ford Cosworth | 01:25.390 | +01.250 (+1.486%) | +00.300 |
9 | 9 | 30 | Denny Hulme | McLaren • Ford Cosworth | 01:25.470 | +01.330 (+1.581%) | +00.080 |
10 | 10 | 14 | John Surtees | Surtees • Ford Cosworth | 01:25.560 | +01.420 (+1.688%) | +00.090 |
11 | 11 | 20 | François Cevert | March • Ford Cosworth | 01:25.560 | +01.420 (+1.688%) | +00.000 |
12 | 22 | Jochen Rindt | Lotus • Ford Cosworth | 01:25.710 | +01.570 (+1.866%) | +00.150 | |
13 | 12 | 34 | Andrea de Adamich | McLaren • Alfa Romeo | 01:25.910 | +01.770 (+2.104%) | +00.200 |
14 | 13 | 52 | Ronnie Peterson | March • Ford Cosworth | 01:25.930 | +01.790 (+2.127%) | +00.020 |
15 | 14 | 40 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 01:26.010 | +01.870 (+2.222%) | +00.080 |
16 | 15 | 42 | Henri Pescarolo | Matra | 01:26.040 | +01.900 (+2.258%) | +00.030 |
17 | 16 | 32 | Peter Gethin | McLaren • Ford Cosworth | 01:26.190 | +02.050 (+2.436%) | +00.150 |
18 | 28 | Graham Hill | Lotus • Ford Cosworth | 01:26.380 | +02.240 (+2.662%) | +00.190 | |
19 | 24 | John Miles | Lotus • Ford Cosworth | 01:26.510 | +02.370 (+2.817%) | +00.130 | |
20 | 17 | 46 | Rolf Stommelen | Brabham • Ford Cosworth | 01:26.600 | +02.460 (+2.924%) | +00.090 |
21 | 18 | 48 | Chris Amon | March • Ford Cosworth | 01:26.670 | +02.530 (+3.007%) | +00.070 |
22 | 19 | 54 | Tim Schenken | De Tomaso • Ford Cosworth | 01:26.670 | +02.530 (+3.007%) | +00.000 |
23 | 20 | 12 | George Eaton | BRM | 01:27.150 | +03.010 (+3.577%) | +00.480 |
24 | 38 | Jo Bonnier | McLaren • Ford Cosworth | 01:28.070 | +03.930 (+4.671%) | +00.920 | |
25 | 26 | Emerson Fittipaldi | Lotus • Ford Cosworth | 01:28.390 | +04.250 (+5.051%) | +00.320 | |
26 | 36 | Nanni Galli | McLaren • Alfa Romeo | 01:28.590 | +04.450 (+5.289%) | +00.200 | |
27 | 56 | Silvio Moser | Bellasi • Ford Cosworth | 01:28.610 | +04.470 (+5.313%) | +00.020 |
Comments
Starting grid limited to 20 places.
G. Hill and J. Miles withdrew after the fatal accident of J. Rindt during the practice.
Initially unqualified, C. Amon, T. Schenken and G. Eaton were admitted to the start.