«1952-01» | Switzerland Grand Prix - XII Grosser Preis der Schweiz |
1952-05-18 | Bremgarten - 62 laps × 7.28 km : 451.36 km |
Pos | Constructor | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari • Ferrari | 8 | 8 | |||||||
2 | Gordini • Gordini | 4 | 4 | |||||||
3 | Frazer Nash • Bristol | 3 | 3 | |||||||
4 | Cooper • Bristol | 2 | 2 | |||||||
- | Maserati • Maserati | - | - | |||||||
- | HWM • Alta | - | - | |||||||
- | AFM • Küchen | - | - | |||||||
- | Veritas • Veritas | - | - | |||||||
- | Simca Gordini • Gordini | - | - |
Points System
8-6-4-3-2 points for the top 5 places and 1 point for the fastest lap.
Best 4 results count toward championship.
Points for shared drives are shared equally between the drivers (regardless of how many laps each driver completed).