«1951-02» | Indianapolis Grand Prix - XXXV 500 Mile Race |
1951-05-30 | Indianapolis - Indianapolis Motor Speedway - 200 laps × 4.023 km : 804.6 km |
Pos | Constructor | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfa Romeo • Alfa Romeo | 8 | 8 | |||||||
2 | Ferrari • Ferrari | 6 | 6 | |||||||
- | Kurtis Kraft • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Sherman • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Schroeder • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Maserati • Maserati | - | - | - | ||||||
- | Talbot Lago • Talbot | - | - | - | ||||||
- | HWM • Alta | - | - | |||||||
- | Veritas • Veritas | - | - | |||||||
- | Simca Gordini • Gordini | - | - | |||||||
- | Ewing • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Trevis • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Lesovsky • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Gdula • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Marchese • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Stevens • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Pawl • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Watson • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Kuzma • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Deidt • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Meyer • Novi | - | - | |||||||
- | Maserati • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Bromme • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Rassey • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Deidt • Sparks | - | - | |||||||
- | Hall • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Moore • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Silnes • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Silnes • Chevrolet | - | - | |||||||
- | Bardazon • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Nichels • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Adams • Offenhauser | - | - | |||||||
- | Kurtis Kraft • Novi | - | - | |||||||
- | Szalai • Offenhauser | - | - |
Points System
8-6-4-3-2 points for the top 5 places and 1 point for the fastest lap.
Best 4 results count toward championship.
Points for shared drives are shared equally between the drivers (regardless of how many laps each driver completed).