«1981-15» | Las Vegas Grand Prix - I Caesar's Palace Grand Prix |
1981-10-17 | Caesars Palace - 75 laps × 3.65 km : 273.75 km |
Pos | Grid | Car | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Alan Jones | Williams • Ford Cosworth | 75 | 1:44:09.077 | 157.703 km/h | 9 |
2 | 5 | 15 | Alain Prost | Renault | 75 | +20.048 | +20.048 | 6 |
3 | 8 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 75 | +20.428 | +00.380 | 4 |
4 | 9 | 12 | Nigel Mansell | Lotus • Ford Cosworth | 75 | +47.473 | +27.045 | 3 |
5 | 4 | 5 | Nelson Piquet | Brabham • Ford Cosworth | 75 | +01:16.438 | +28.965 | 2 |
6 | 12 | 26 | Jacques Laffite | Ligier • Matra | 75 | +01:18.175 | +01.737 | 1 |
7 | 6 | 7 | John Watson | McLaren • Ford Cosworth | 75 | +01:18.497 | +00.322 | |
8 | 1 | 2 | Carlos Reutemann | Williams • Ford Cosworth | 74 | +1 lap | ||
9 | 18 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 73 | +2 laps | ||
10 | 20 | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi • Ford Cosworth | 73 | +2 laps | ||
11 | 11 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows • Ford Cosworth | 71 | +4 laps | ||
12 | 14 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren • Ford Cosworth | 69 | +6 laps | ||
13 | 17 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell • Ford Cosworth | 67 | engine | ||
DNC | 24 | 14 | Eliseo Salazar | Ensign • Ford Cosworth | 61 | |||
22 | 36 | Derek Warwick | Toleman • Hart | 43 | brakes | |||
10 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 29 | suspension | |||
DSQ | 3 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 22 | wrong grid position | ||
16 | 6 | Hector Rebaque | Brabham • Ford Cosworth | 20 | accident | |||
23 | 33 | Marc Surer | Theodore • Ford Cosworth | 19 | suspension | |||
19 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell • Ford Cosworth | 10 | engine | |||
13 | 16 | René Arnoux | Renault | 10 | spark plug | |||
7 | 25 | Patrick Tambay | Ligier • Matra | 2 | accident | |||
15 | 11 | Elio de Angelis | Lotus • Ford Cosworth | 2 | water leak | |||
21 | 32 | Jean-Pierre Jarier | Osella • Ford Cosworth | 0 | transmission | |||
DNQ | 9 | Slim Borgudd | ATS • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 21 | Chico Serra | Fittipaldi • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 17 | Derek Daly | March • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 30 | Jacques Sr Villeneuve | Arrows • Ford Cosworth | |||||
DNQ | 35 | Brian Henton | Toleman • Hart | |||||
DNQ | 31 | Beppe Gabbiani | Osella • Ford Cosworth |
Fastest lap - 01:20.156 - 163.930 km/h - Didier Pironi (lap 49)