| «1951-06» | Germany Grand Prix - XIV Grosser Preis von Deutschland |
| 1951-07-29 | Nürburgring - 20 laps × 22.81 km : 456.2 km |
| Pos | Constructor | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo • Alfa Romeo | 8 | 8 | 8 | (6) | (6) | 24(36) | |||
| 2 | Ferrari • Ferrari | 6 | (6) | (6) | 8 | 8 | 22(34) | |||
| 3 | Talbot Lago • Talbot | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| 4 | BRM • BRM | 2 | 2 | |||||||
| - | Kurtis Kraft • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Sherman • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Schroeder • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Maserati • Maserati | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Simca Gordini • Gordini | - | - | - | - | - | ||||
| - | HWM • Alta | - | - | |||||||
| - | Veritas • Veritas | - | - | |||||||
| - | Ewing • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Trevis • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Lesovsky • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Gdula • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Marchese • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Stevens • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Pawl • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Watson • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Kuzma • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Deidt • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Meyer • Novi | - | - | |||||||
| - | Maserati • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Bromme • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Rassey • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Deidt • Sparks | - | - | |||||||
| - | Hall • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Moore • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Silnes • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Silnes • Chevrolet | - | - | |||||||
| - | Bardazon • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Nichels • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Adams • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Kurtis Kraft • Novi | - | - | |||||||
| - | Szalai • Offenhauser | - | - | |||||||
| - | Maserati • OSCA | - | - | |||||||
| - | Maserati Milano • Maserati | - | - | |||||||
| - | Alta • Alta | - | - | |||||||
| - | ERA • ERA | - | - | |||||||
| - | EL • Ford | - | - |
Points System
8-6-4-3-2 points for the top 5 places and 1 point for the fastest lap.
Best 4 results count toward championship.
Points for shared drives are shared equally between the drivers (regardless of how many laps each driver completed).