«1950-02» | Monaco Grand Prix - XI Grand Prix Automobile de Monaco |
1950-05-21 | Monaco - 100 laps × 3.18 km : 318.0 km |
Pos | Qualy | Car | Driver | Constructor |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
2 | 2 | 32 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
3 | 3 | 2 | Jose-Froilan Gonzalez | Maserati |
4 | 4 | 14 | Philippe Etancelin | Talbot Lago • Talbot |
5 | 5 | 36 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo |
6 | 6 | 38 | Luigi Villoresi | Ferrari |
7 | 7 | 40 | Alberto Ascari | Ferrari |
8 | 8 | 48 | Louis Chiron | Maserati |
9 | 9 | 42 | Raymond Sommer | Ferrari |
10 | 10 | 16 | Louis Rosier | Talbot Lago • Talbot |
11 | 11 | 10 | Robert Manzon | Simca Gordini • Gordini |
12 | 12 | 52 | Emmanuel de Graffenried | Maserati |
13 | 13 | 12 | Maurice Trintignant | Simca Gordini • Gordini |
14 | 14 | 24 | Cuth Harrison | ERA |
15 | 15 | 50 | Prince Bira | Maserati |
16 | 16 | 26 | Bob Gerard | ERA |
17 | 17 | 44 | Franco Rol | Maserati |
18 | 19 | 4 | Alfredo Pian | Maserati |
19 | 18 | 6 | Johnny Claes | Talbot Lago • Talbot |
20 | 20 | 8 | Harry Schell | Cooper • JAP |
Comments
The starting grid was established over 2 qualifying sessions.
The first 2 rows (5 places) were allocated to the drivers who achieved the best times during the first session.